Profilrollen mit Rundkopf
- mit Messing-Zwischenring
- fester oder loser Stift aus Stahl oder Messing
- DIN links und rechts verwendbar
- FES fester Eisenstift ( 1 )
- FMS fester Messingstift ( 7 )
- AES loser Eisenstift ( 2 )
- AMS loser Messingstift ( 8 )
| Abmessung h x b (mm) |
Stift ∅ (mm) |
Ausladung (mm) |
Rolle (mm) |
Oberflächen | Artikelnummer |
| 45 | 5,1 | 10 | 8 | PS | 901300450000(K)(S) |
| 60 | 6,1 | 12 | 10 | PS & ST | 901300600000(K)(S) |
| 80 | 7,1 | 16 | 13 | PS & ST | 901300800000(K)(S) |
| 100 | 9,1 | 20 | 16 | PS & ST | 901301000000(K)(S) |
| 120 | 9,1 | 20 | 16 | PS & ST | 901301200000(K)(S) |
| 140 | 11,1 | 25 | 20 | PS | 901301400000(K)(S) |
| 160 | 12,1 | 25 | 20 | PS | 901301600000(K)(S) |
| 180 | 13 | 25 | 20 | PS | 901301800000(K)(S) |
| 200 | 16 | 29 | 23 | PS | 901302000000(K)(S) |

