Aanlasprofielscharnieren met ronde kop
- met messing tussenring
- met vaste of losse stalen of messing pen
- links en rechts bruikbaar
- FES vaste stalen pen
- FMS vaste messing pen
- AES losse stalen pen
- AMS losse messing pen
- ST roestvast staal
| Afmetingen h x b (mm) |
Pen ∅ (mm) |
Breedte (mm) |
Knoop (mm) |
Uitvoeringen | Art.-No. |
| 45 | 5,1 | 10 | 8 | PS | 901300450000(K)(S) |
| 60 | 6,1 | 12 | 10 | PS & ST | 901300600000(K)(S) |
| 80 | 7,1 | 16 | 13 | PS & ST | 901300800000(K)(S) |
| 100 | 9,1 | 20 | 16 | PS & ST | 901301000000(K)(S) |
| 120 | 9,1 | 20 | 16 | PS & ST | 901301200000(K)(S) |
| 140 | 11,1 | 25 | 20 | PS | 901301400000(K)(S) |
| 160 | 12,1 | 25 | 20 | PS | 901301600000(K)(S) |
| 180 | 13 | 25 | 20 | PS | 901301800000(K)(S) |
| 200 | 16 | 29 | 23 | PS | 901302000000(K)(S) |

